Land/Plaats | Datum | Schaal | Breedte | Lengte |
Chili | 22-05-1960 | 9,5 | 38.2 Z | 72.6 W |
Atjeh, Indonesië | 26-12-2004 | 9,3 | 3.3 N | 95.8 O |
Alaska, VS | 28-03-1964 | 9,2 | 61.1 N | 147.5 W |
Rusland | 04-11-1952 | 9,0 | 52.7 N | 159.5 O |
Sendai, Japan | 11-03-2011 | 9,0 | 38.0 N | 142.9 O |
Chili | 27-02-2010 | 8,8 | 35.38 Z | 72.72 W |
Ecuador | 31-01-1906 | 8,8 | 1.0 N | 81.5 W |
Koerilen | 06-11-1958 | 8,7 | 44.4 N | 148.6 O |
Alaska, VS | 04-02-1965 | 8,7 | 51.3 N | 178.6 O |
Alaska, VS | 09-03-1957 | 8,6 | 51.3 N | 175.8 W |
Het gemiddeld aantal bevingen per jaar met de bijbehorende schaal zijn:
- 100 met de schaal 6
- 20 met de schaal 7
- 2 met de schaal 8
- 1 met de schaal 9